Descrizione
| Colore | Gradiente blu |
| Capacità della batteria | 48V 17.5AH |
| Modello di caricabatterie | EU plus (i clienti del Regno Unito devono preparare l’adattatore da viaggio) |
| Tempo di carica | 5-6 ore |
| Ricarica il chilometraggio | Elettrico puro 40-50 chilometri, servoassistenza 80-90 chilometri (temperatura normale del ciclista 60 kg, test di velocità 25 km/h) |
| Il motore | Motore brushless Bafang |
| Potenza motore | 48V 500W Potenza continua / Potenza di picco 1000W |
| Tutte le novità | 25 KM / H |
| Livello di marcia | 7 velocità |
| Dimensioni dello schermo del misuratore | Grande strumento King-Meter LCD da 3.5 pollici (impermeabile) |
| Dimensione del pneumatico | 26 X 3.0” |
| Materiale del telaio, dimensioni (CT) | Tutto il corpo in lega di alluminio, il corpo è di 26 pollici |
| materiale del manubrio | Lega di alluminio |
| Materiale del tubo sella, gamma regolabile in altezza, diametro e lunghezza | Lega di alluminio, 80-100 cm , Φ30.4 × 350 mm |
| Materiale forcella anteriore | Materiale in lega di alluminio, forcella a doppia spalla |
| capacità di peso | 180 kg |
| Tipo di sospensione della forcella | Doppio assorbimento degli urti della molla anteriore e posteriore (l’assorbimento degli urti anteriore è doppio assorbimento degli urti della spalla) |
| tipo di freno | Freni a disco anteriori e posteriori |
| Marca e specifiche della trasmissione | Shimano, estrattore posteriore TX55/7 velocità |
| Peso netto | 29KG |
| Peso del pacchetto | 35KG |
| Formato del pacchetto | 150X26X80CM |
| Regali | Portapacchi posteriore, attrezzi, parafanghi |





















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.